Page 244 - R&ACT- 1st Year - TP - Kannada
P. 244
R290 ಒತತು ಡ ಒತತು ಡ R290 ಒತತು ಡ ಒತತು ಡ
ತಾಪ್ಮ್ನ (°C) (ಬಾರ್) (psig) ತಾಪ್ಮ್ನ (°C) (ಬಾರ್) (psig)
-20 1.43 20.77 26 8.75 126.91
-18 1.61 23.39 28 9.26 134.20
-16 1.80 26.16 30 9.78 141.77
-14 2.01 29.07 32 10.32 149.61
-12 2.22 32.15 34 10.88 157.73
-10 2.44 35.38 36 11.46 166.16
-8 2.67 38.77 38 12.06 174.86
-6 2.92 42.34 40 12.68 183.87
-4 3.18 46.08 42 13.32 193.20
-2 3.45 50.00 44 13.99 202.84
0 3.73 54.11 46 14.68 212.82
2 4.03 58.41 48 15.39 223.11
4 4.34 62.90 50 16.12 233.74
6 4.66 67.60 52 16.88 244.72
8 5.00 72.50 54 17.66 256.06
10 5.35 77.62 56 18.47 267.74
12 5.72 82.95 58 19.30 279.81
14 6.10 88.52 60 20.16 292.25
16 6.50 94.31 62 21.04 305.07
18 6.92 100.33 64 21.95 318.28
20 7.35 106.60 66 22.89 331.91
22 7.80 113.11 68 23.86 345.94
24 8.27 119.88 70 24.86 360.40
R717 ಒತತು ಡದ ತಾಪ್ಮ್ನ ಚಾಟ್ಕಿ
R717 ಒತತು ಡ ಒತತು ಡ R717 ಒತತು ಡ ಒತತು ಡ
ತಾಪ್ಮ್ನ (°C) (ಬಾರ್) (psig) ತಾಪ್ಮ್ನ (°C) (ಬಾರ್) (psig)
-40 -0.30 -4.29 -20 0.89 12.87
-38 -0.22 -3.13 -18 1.06 15.41
-36 -0.13 -1.86 -16 1.25 18.13
-34 -0.03 -0.49 -14 1.45 21.04
-32 0.07 1.01 -12 1.67 24.15
-30 0.18 2.63 -10 1.89 27.46
-28 0.30 4.38 -8 2.14 31.01
-26 0.43 6.27 -6 2.40 34.78
-24 0.57 8.31 -4 2.68 38.79
-22 0.72 10.51 -2 2.97 43.05
220 CG & M : ಫ್ಟ್ಟ ರ್ (NSQF - ರಿೀವೈಸ್ಡ್ 2022) - ಅಭ್ಯಾ ಸ 1.14.80