Page 243 - R&ACT- 1st Year - TP - Kannada
P. 243
R32 ಒತತು ಡದ ತಾಪ್ಮ್ನ ಚಾಟ್ಕಿ
R32 ತಾಪ್ಮ್ನ ಒತತು ಡ (ಬಾರ್) ಒತತು ಡ (psig) R32 ತಾಪ್ಮ್ನ ಒತತು ಡ (ಬಾರ್) ಒತತು ಡ (psig)
(°C) (°C)
-40 0.76 11.04 16 12.17 176.41
-38 0.93 13.45 18 12.93 187.53
-36 1.11 16.05 20 13.73 199.13
-34 1.30 18.82 22 14.57 211.21
-32 1.50 21.79 24 15.44 223.81
-30 1.72 24.79 26 16.34 236.93
-28 1.95 28.34 28 17.28 250.59
-26 2.20 31.94 30 18.26 264.80
-24 2.47 35.77 32 19.28 279.57
-22 2.75 39.83 34 20.34 294.93
-20 3.04 44.15 36 21.44 310.89
-18 3.36 48.72 38 22.58 327.47
-16 3.69 53.56 40 23.77 344.67
-14 4.05 58.68 42 25.00 362.51
-12 4.42 64.09 44 26.28 381.05
-10 4.81 69.79 46 27.60 400.24
-8 5.23 75.81 48 28.98 420.15
-6 5.67 82.15 50 30.4 440.79
-4 6.13 88.82 52 31.87 462.17
-2 6.61 95.84 54 33.40 484.33
0 7.12 103.21 56 34.98 507.27
2 7.65 110.95 58 36.62 531.02
4 8.21 119.07 60 38.32 555.63
6 8.80 127.58 62 40.08 581.10
8 9.41 136.49 64 41.90 607.49
10 10.06 145.81 66 43.78 634.81
12 10.73 155.57 68 45.73 663.11
14 11.43 165.76 70 47.76 692.45
R290 ಒತತು ಡದ ತಾಪ್ಮ್ನ ಚಾಟ್ಕಿ
R290 ಒತತು ಡ ಒತತು ಡ R290 ಒತತು ಡ ಒತತು ಡ
ತಾಪ್ಮ್ನ (°C) (ಬಾರ್) (psig) ತಾಪ್ಮ್ನ (°C) (ಬಾರ್) (psig)
-40 0.10 1.42 -30 0.67 9.65
-38 0.20 2.86 -28 0.80 11.62
-36 0.30 4.40 -26 0.95 13.7
-34 0.42 6.04 -24 1.10 15.93
-32 0.54 7.79 -22 1.26 18.28
CG & M : ಫ್ಟ್ಟ ರ್ (NSQF - ರಿೀವೈಸ್ಡ್ 2022) - ಅಭ್ಯಾ ಸ 1.14.80 219