Page 318 - Content.pmd
P. 318

29               0.136                  3.454        55               0.052                  1.321
               30               0.1285                 3.264        56               0.0465                 1.181
               31               0.120                  3.048        57               0.043                  1.092
               32               0.116                  2.946        58               0.042                  1.067
               33               0.113                  2.870        59               0.041                  1.041

               34               0.111                  2.819        60               0.040                  1.016
               35               0.110                  2.794        61                  0.0390              1.00
               36               0.1065                 2.705        62               0.0380                 0.98
               37               0.104                  2.642        63               0.0370                 0.95
               38               0.1015                 2.578        64               0.0360                 0.92
               39               0.0995                 2.527        65               0.0350                 0.90

               40               0.098                  2.489        66               0.033                  0.85
               41               0.096                  2.438        67               0.032                  0.82
               42               0.0935                 2.375        68               0.031                  0.79
               43               0.089                  2.261        69               0.0292                 0.75
               44               0.086                  2.184        70                  0.0280              0.70

               45               0.082                  2.083        71               0.0260                 0.68
               46               0.081                  2.057        72               0.0250                 0.65
               47               0.0785                 1.994        73               0.0240                 0.60
               48               0.076                  1.930        74               0.0225                 0.58
               49               0.073                  1.854        75               0.0210                 0.52
               50               0.070                  1.778        76               0.0200                 0.50

               51               0.067                  1.702        77               0.0180                 0.45
               52               0.0635                 1.613        78               0.0160                 0.40
               53               0.0595                 1.511        79               0.0145                 0.38
               54               0.055                  1.395        80               0.0135                 0.35




                   .





























                            £_õ & Gm: @©hPo (NSQF - Revised 2022) ------ R.T. for Ex. No.1.5.72-73             297
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323