Page 34 - Sheet Metal Worker -TT- TELUGU
P. 34

8 ప్ేలోట్ యొక్్క మందం  (మిమీ) ఎక్సిర్ స్�ైజ్         Ans________________________________________
       దిగువ స్ీటాల్ ప్ేలోట్  యొక్్క బరువ్పను ల�క్్త్కంచండి. ISPL 5600 x
       1400 x 5. (ప్టిటాక్ 4 చూడండి)



                                                       ప్టిటాక్ 4
                                              పే్లట ్ల  యొక్్క  మీటర్్చక్ు ద్రావయార్రశి

                                                          mm లో వెడల్ప్ు

                         900    950     1000    1100  1200    1250   1400   1500   1600   1800  2000  2200   2500
              Thickness
              in mm                                      Mass * per  metre, kg

               5           35.3    37.3    39.2    43.2    47.1    49.1    55.0    58.9    62.8    70.6   78.5   86.4    98.1
               6          42.4    44.7    47.1    51.8    56.5    58.9    66.0    70.6    75.4    84.8   94.2   104     118
               7           49.4    52.2    55.0    60.4    66.0    68.7    76.9    82.4    87.9    98.9   110    121     137
               8           56.5    59.7    62.8    69.1    75.4    78.5    87.9    94.2    100     113    126    138     157
              10          70.6    74.6    78.5    86.4    94.2    98.1    110     118     126     141    157    173     196
              12          84.8    89.5    94.2   104      113     118     132     141     151     170    188    207     236
              14          98.9    104     110     121     132     137     154     165     176     198    220    242     275
              16          113     119     126     138     151     157     176     188     201     226    251    276     314
              18          127     134     141     155     170     177     198     212     226     254    283    311     353
              20          141     149     157     173     188     196     220     236     251     283    314    345     392
              22          155     164     173     190     207     216     242     259     276     311    345    380     432
              25          177     186     196     216     236     245     275     294     314     353    392    432     491
              28          198     209     220     242     264     275     308     330     352     396    440    484     550
              32          226     239     251     276     301     314     352     377     402     452    502    553     628
              36         254     268     283     311     339     353     396     424     452     509    565    621     706
              40          283     298     314     345     377     392     440     471     502     585    628    691     785
              45          318     336     353     389     424     441     495     530     565     634    706    777     883
              50          353     373     392     432     471     491     550     589     628     706    785    864     981
              56          396     418     440     484     528     550     615     659     703     791    879    967    1079
              63          445     470     495     544     593     618     692     742     791     890    989   1088   1239

              * ఉక్ు్క = 7.85 g/cm3 సాందరిత ఆధారంగా



































       16           CG & M : షీట్ మెటల్ వర్్కర్ (NSQF - రివ�రస్్డ 2022) - అభ్్యయాసం 1.1.03 కోసం సంబంధించిన సిద్్ధ ధా ంతం
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39