Page 355 - Electrician 1st year - TT - Telugu
P. 355
పట క 1
ా ం ిం ల క ా మ ణ క ప మ ణం
ా ం ిం ల
a b c d e f g i k1 k2 k3
ి ి ష ల
EI42 42 28 7 3.5 21 14 28 35 3.5 — 24.5
EI48 48 52 8 3.5 24 16 32 40 4 — 28
EI54 54 36 9 3.5 27 18 36 45 4.5 — 31.5
EI60 60 40 10 3.5 30 20 40 50 5 — 35
EI66 66 44 11 4.5 33 22 44 55 5.5 — 38.5
EI78 78 52 13 4.5 39 26 52 65 6.5 — 45.5
EI84 84 56 14 4.5 42 28 56 70 7 — 49
EI92 92 62.3 11.3 4.5 51 23 69 82 5 6.5 57.5
EI106 106 70.5 14.5 5.5 56 29 77 94 6 8.5 64.5
EI130 130 87.5 17.5 6.8 70 35 95 115 7.5 10 80
EI150 150 100 20 7.8 80 40 110 135 7.5 12.5 92.5
EI170 170 117.5 22.5 8 95 45 125 150 10 12.5 107.5
EI195 195 134.5 25.5 9.5 109 51 144 171 12 13.5 122.5
EI231 231 166 29 10 137 58 173 204 13.5 15.5 152.5
ా ం ిం ల క మమ త మందం: 0.35 మ య 0.5 .
పవ : ఎల ియన (NSQF - సవ ంచబ ం 2022) - అ సం ా య మం 1.12.105 సం సంబం ం న ి ంతం 335