Page 315 - Fitter - 1st Yr - TT - Punjab
P. 315

M 18                2.5                16.376                1.45              18.464
                  M 20                2.5                18.376                1.45              20.563
                  M 22                2.5                20.376                1.45              22.563
                  M 24                3                  22.051                1.75              24.706

                  M 27                3                  25.051                1.75              27.705
                  M 30                3.5                27.727                2.05              30.848

                                                            ਸਾਿਣੀ 2

                                     ਮਾਪਣ ਿਾਲੀਆਂ ਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪ। ਿਿੀਆ ਰਪੱਚ (M) ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰਟਿਰਕ ਥਿਰੈੱਡ

                ਥਰਿੱਡ পিচ               ਮੂਲ ਮਾਪ-ੈਂਟ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ     ਮਾਪਣ ਿਾਲੀ ਤਾਿ ਦੀਆ .ਮੀਆਂ    ਤਾਿ ਉੱਤੇ ਮਾਪ
                ਅਹੁਦਾ                   d (mm)                 W (mm)  M (mm)
                                         2                       1       1

                    M 1 x 0.2                 0.870                    0.12                      1.057
                    M 1.2 x 0.2               1.070                    0.12                      1.257
                    M 1.6 x 0.2               1.470                    0.12                      1.557


                    M 2 x 0.25                1.838                    0.15                      2.072
                    M 2.5 x 0.35              2.273                    0.2                       2.570

                    M 3 x 0.35                2.773                    0.2                       3.070


                    M 4 x 0.5                 3.675                    0.3                       4.142
                    M 5 x 0.5                 4.675                    0.3                       5.142

                    M 6 x 0.75                5.513                    0.45                      6.214


                    M 8 x 1                   7.350                    0.6                       8.285
                    M 10 x 1.25               9.188                    0.7                       10.207

                    M 12 x 1.25               11.188                   0.7                       12.206

                    M 14 x 1.5                13.026                   0.85                      14.278

                    M 16 x 1.5                15.026                   0.85                      16.278

                    M 18 x 1.5                17.026                   0.85                      18.277

                    M 20 x 1.5                19.026                   0.85                      20.277

                    M 22 x 1.5                21.026                   0.85                      22.277
                    M 24 x 2                  22.701                   1.15                      24.420

                    M 27 x 2                  25.701                   1.15                      27.420

                    M 30 x 2                  28.701                   1.15                      30.419











                               CG & M - ਫਿਟਰ - (NSQF ਸੰਸ਼ੋਧਿਤੇ - 2022) - ਅਿਰਆਸ ਲਈ ਸੰਬੰਿਰਤ ਸਰਿਾਂਤ 1.6.86 - 88   293
   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320