Page 291 - Fitter- 1st Year TT - Kannada
P. 291
No. Diameter No. Diameter
Inches mm Inches mm
45 .082 2.083 63 0.0370 0.95
46 .081 2.057 64 0.0360 0.92
47 .0785 1.994 65 0.0350 0.90
48 .076 1.930 66 0.033 0.85
49 .073 1.854 67 0.032 0.82
50 .070 1.778 68 0.031 0.79
51 .067 1.702 69 0.0292 0.75
52 .0635 1.613 70 0.0280 0.70
53 .0595 1.511 71 0.0260 0.65
54 .055 1.395 72 0.0240 0.65
55 .052 1.321 73 0.0240 0.60
56 .0465 1.181 74 0.0255 0.58
57 .043 1.092 75 0.0210 0.52
58 .042 1.067 76 0.0200 0.50
59 0.41 1.041 77 0.0180 0.45
60 .040 1.016 78 0.0160 0.40
61 0.0390 1.00 79 0.0145 0.38
62 0.0380 0.98 80 0.0135 0.35
CG & M : ಫಿಟ್್ಟ ರ್ (NSQF - ಪ್ರಿಷ್ಕೆ ರಿಸಲಾಗಿದ್ 2022) - ಅಭ್ಯಾ ಸ 1.5.72-73ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್್ಧಾ ಂತ
269