Page 274 - Fashion Design Technology-TP- Hindi
P. 274

मेज (Table 1)
                                    मानक शरीर माप(Standard body measurements)
       जनसं ा का यह सबसे बड़ा  ितशत म म उ   ेणी म  आता है। हालांिक मिहलाओं का घेरा अलग-अलग होता है, सामा   वृि  ऊं चाई के  साथ
       वजन बढ़ने की होती है। यह िवशेषता आकार चाट  म  प रलि त होती है।

                             म म ऊं चाई की मिहलाएं  160cm-170cm (5 फीट 21/2 इंच-5 फीट 61/2 इंच)
       आकार का  तीक     8      10     12      14     16     18     20     22      24     26     28     30
       ब                80     84     88      92     97     102    107    112     117    122    127    132
       कमर              60     64     68      72     77     82     87     92      97     102    107    112
       कू  ा            85     89     93      97     102    107    112    117     122    127    132    137
       पीछे  की चौड़ाई   32.4   33.4   34.4    35.4   36.6   37.8   39     40.2    41.4   42.6   43.8   45
       छाती             30     31.2   32.4    33.6   35     36.5   38     39.5    41     42.5   44     45.5
       कं धा            11.75 12      12.25   12.5   12.8   13.1   13.4   13.7    14     14.3   14.6   14.9
       गले के  माप      35     36     37      38     39.2   40.4   41.6   42.8    44     45.2   46.4   47.6
       डाट              5.8    6.4    7       7.6    8.2    8.8    9.4    10      10.6   11.2   11.8   12.4
       ऊपर की भुजा      26     27.2   28.4    29.6   31     32.8   34.4   36      37.8   39.6   41.4   43.2
       कलाई             15     15.5   16      16.5   17     17.5   18     18.5    19     19.5   20     20.5
       टखना             23     23.5   24      24.5   25.1   25.7   26.3   26.9    27.5   28.1   28.7   29.3
       ऊँ चा टखना       20     20.5   21      21.5   22.1   22.7   23.3   23.9    24.5   25.1   25.7   26.3
       नप से कमर तक     39     39.5   40      40.5   41     41.5   42     42.5    43     43.2   43.4   43.6
       सामने का कं धा
       कमर तक           39     39.5   40      40.5   41.3   42.1   42.9   43.7    44.5   45     45.5   46
       आम होल की गहराई 20      20.5   21      21.5   22     22.5   23     23.5    24.2   24.9   25.6   26.3
       कमर से घुटने तक  57.5   58     58.5    59     59.5   60     60.5   61      61.25  61.5   61.75  62
       कमर से कू  े तक  20     20.3   20.6    20.9   21.2   21.5   21.8   22.1    22.3   22.5   22.7   22.9
       कमर से मंिजल तक  102    103    104     105    106    107    108    109     109.5  110    110.5  111
       शरीर का उदय      26.6   27.3   28      28.7   29.4   30.1   30.8   31.5    32.5   33.5   34.5   35.5
       बांह की लंबाई    57.2   57.8   58.4    59     59.5   60     60.5   61      61.2   61.4   61.6   61.8
       बांह की लंबाई
       (जस )            51.2   51.8   52.4    53     53.5   54     54.5   55      55.2   55.4   55.6   55.8
       अित र
       मापन
       (व )
       कफ आकार शट       21     21     21.5    21.5   22     22.5   23     23.5    24     24.5   25     25.5
       कफ का आकार, दो
       टुकड़ा आ ीन       13.25 13.5    13.75   14     14.25  14.5   14.75  15      15.25  15.5   15.75  16
       ट ाउजरबॉटम
       चौड़ाई            21     21.5   22      22.5   23     23.5   24     24.5    25.4   26.2   27     27.8
       जींस का तल
       चौड़ाई            18.5   18.5   19      19     19.5   20     20.5   21      25.4   26.2   27     27.8



       लंबी या छोटी मिहलाओं के  िलए आकार चाट  म    ेक लंबवत माप िन ानुसार समायोिजत िकया गया है








       258               प रधान - फै शन िडजाइन और  ौ ोिगकी - (NSQF संशोिधत 2022) - अ ास 1.11.32
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279